<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~MANCERA~ &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.mancera.org/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mancera.org</link>
	<description>Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Periféricos convertidos en instrumentos musicales</title>
		<link>http://www.mancera.org/2010/05/17/perifericos-convertidos-en-instrumentos-musicales/</link>
		<comments>http://www.mancera.org/2010/05/17/perifericos-convertidos-en-instrumentos-musicales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[musicales]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[periféricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mancera.org/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión os enseñaremos los diferentes dispositivos de hardware que han sido modificados de tal forma que tocan una melodía. Disquetera Star Wars Disquetera Musical Escáneres Enviar a Meneame Compartir con Facebook &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! Post on Google Buzz Blog this on Blogger A&#241;dirlo a Google Bookmarks Email this via Hotmail Email this via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mancera.org/2010/05/17/perifericos-convertidos-en-instrumentos-musicales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro: Ilusión óptica Jastrow</title>
		<link>http://www.mancera.org/2008/08/30/otro-ilusion-optica-jastrow/</link>
		<comments>http://www.mancera.org/2008/08/30/otro-ilusion-optica-jastrow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión]]></category>
		<category><![CDATA[increible]]></category>
		<category><![CDATA[jastrow]]></category>
		<category><![CDATA[optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mancera.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Fíjate bien en esta foto: ¿Cuál de las dos piezas es más grande? La de abajo, ¿no? Pues aunque parezca increíble en realidad ambas piezas tienen el mismo tamaño. Échale un vistazo a este vídeo para comprobarlo: Se trata de una ilusión óptica descubierta por el psicólogo Josehp Jastrow en 1889. [ Si aún no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mancera.org/2008/08/30/otro-ilusion-optica-jastrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
