<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~MANCERA~ &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.mancera.org/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mancera.org</link>
	<description>Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 21:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como hacer un idiotizador</title>
		<link>http://www.mancera.org/2011/07/21/como-hacer-un-idiotizador/</link>
		<comments>http://www.mancera.org/2011/07/21/como-hacer-un-idiotizador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[idiotizador]]></category>
		<category><![CDATA[microfono]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mancera.org/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente en algún programa de televisión como puede ser El Hormiguero hayas visto que utilizan el &#8216;idiotizador&#8217; y seguro que te quedaste con ganas de hacerlo en tu casa aqui aprenderás como hacerlo de una forma muy sencilla y resolverás tus dudas de cómo funciona el invento. &#160; ¿Qué es en realidad?: Es un software utilizado por]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente en algún programa de televisión como puede ser El Hormiguero hayas visto que utilizan el &#8216;idiotizador&#8217; y seguro que te quedaste con ganas de hacerlo en tu casa aqui aprenderás como hacerlo de una forma muy sencilla y resolverás tus dudas de cómo funciona el invento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>¿Qué es en realidad?: Es un software utilizado por los especialistas para la corrección del tartamudeo y otros problemas similares.</li>
<li>¿Cómo funciona?: Básicamente lo que hace es que te escuchas a ti mismo pero con un retardo provocando ese efecto de lentitud al hablar.</li>
<li>¿Qué se necesita?: Un software llamado D.A.F., un micrófono y unos auriculares.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Primero descargaremos el programa <a href="ftp://ftp.sunet.se/pub/simtelnet/win95/sound/daf_10.zip" target="_blank">D.A.F.</a> no hace falta instalarlo, solo descomprimirlo. Luego conéctate unos cascos y un micrófono al ordenador, es ideal que el volumen lo pongas alto de tal forma para que no escuches tu voz sin idiotizar y pulsas <em>Start</em> en el software.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2601" title="Idiotizador" src="http://www.mancera.org/wp-content/uploads/2011/07/idiotizador.jpg" alt="idiotizador Como hacer un idiotizador" width="294" height="186" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El delay es recomendable que lo pongas sobre 100 o 400, tendrás que probar puesto que cada persona estará mas &#8216;idiota&#8217; o menos según el tiempo.</p>
<p>Seguro que con este programa pasarás unos buenos momentos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mancera.org/2011/07/21/como-hacer-un-idiotizador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eso sí que es rapidez</title>
		<link>http://www.mancera.org/2008/05/03/eso-si-que-es-rapidez/</link>
		<comments>http://www.mancera.org/2008/05/03/eso-si-que-es-rapidez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mancera.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El 13 de septiembre de 1974 un Lockheed SR-71 Blackbird pilotado por los capitanes Harold B. Adams y William C. Machorek recorrió los casi 9.000 kilómetros que separan Londres de Los Angeles en 3 horas, 47 minutos y 35,8 segundos, aterrizando, por la diferencia horaria, casi cuatro horas antes de haber despegado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignright" style="float: right; border: 0; margin: 5px;" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Lockheed_SR-71_Blackbird.jpg/250px-Lockheed_SR-71_Blackbird.jpg" alt="250px Lockheed SR 71 Blackbird Eso sí que es rapidez" width="250" height="196" title="Eso sí que es rapidez" />El 13 de septiembre de 1974 un <a title="Lockheed SR-71 - Wikipedia, la enciclopedia libre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lockheed_SR-71#Rendimiento"><strong>Lockheed SR-71</strong></a> Blackbird pilotado por los capitanes Harold B. Adams y William C. Machorek recorrió los casi 9.000 kilómetros que separan <a title="Great Circle Mapper" href="http://gc.kls2.com/cgi-bin/gc?PATH=LHR-LAX%0D%0A&amp;RANGE=&amp;PATH-COLOR=red&amp;PATH-UNITS=km&amp;PATH-MINIMUM=&amp;SPEED-GROUND=&amp;SPEED-UNITS=kts&amp;RANGE-STYLE=best&amp;RANGE-COLOR=navy&amp;MAP-STYLE=">Londres de Los Angeles</a> en 3 horas, 47 minutos y 35,8 segundos, aterrizando, por la diferencia horaria, <strong>casi cuatro horas antes de haber despegado</strong>.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mancera.org/2008/05/03/eso-si-que-es-rapidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas papales</title>
		<link>http://www.mancera.org/2008/04/27/estadisticas-papales/</link>
		<comments>http://www.mancera.org/2008/04/27/estadisticas-papales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mancera.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[En la Ciudad del Vaticano hay dos Papas por kilómetro cuadrado. – Ivan Skvarca en Estadísticas Tramposas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>En la Ciudad del Vaticano hay dos Papas por kilómetro cuadrado.</strong></p></blockquote>
<p style="text-align: right;">– <strong>Ivan Skvarca</strong><br />
en <a href="http://www.educared.org.ar/comunidades/tamtam/archivos/2008/02/06/estadisticas_tramposas.htm">Estadísticas Tramposas</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mancera.org/2008/04/27/estadisticas-papales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

